Start / Publikacje i patenty
Publikacje i patenty
Zanim powstał eCADIS, mgr inż. Ireneusz Surówka pracował naukowo w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej — badał zwarcia łukowe w rozdzielnicach i pisał o komputerowym wspomaganiu projektowania. Dorobek: ponad 30 publikacji w prasie branżowej i naukowej oraz trzy patenty. Prace te są cytowane w literaturze fachowej do dziś.
01 / Najważniejsze
Trzy pozycje, od których warto zacząć
Wnętrzowe rozdzielnice SN w osłonach metalowych
Dwuczęściowy artykuł (współautor: mgr inż. Michał Kula) w „elektro.info" nr 9/2016 i 1-2/2017 — konstrukcje, pola rozdzielnic SN i ich właściwości. Indeksowany w bazie naukowej BazTech.
Czytaj na elektro.infoZwarcia łukowe w rozdzielnicach SN i nn
Opracowanie eksperckie dla Europejskiego Instytutu Miedzi (program Leonardo Energy, 2017) — zagrożenia łukowe i metody ich ograniczania. Cytowane m.in. w „elektro.info" w 2024 i 2025 r.
Czytaj na Leonardo EnergyTrzy patenty — eliminacja łuku elektrycznego
PL 203035 B1 i PL 203036 B1 („Sposób eliminacji łuku elektrycznego i układ do eliminacji łuku elektrycznego") oraz PL 203023 B1 („Komora próżniowa") — współtwórca, z A. Klajnem i H. Markiewiczem; uprawniony: Politechnika Wrocławska.
Zobacz w Google Patents02 / Badania
Zwarcia łukowe i gaszenie łuku (2001–2009)
W zespole badawczym Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej Ireneusz Surówka współtworzył nową metodę eliminacji łuku zakłóceniowego — gaszenie łuku otwartego równolegle załączanym łukiem próżniowym. Wyniki prezentowano na konferencjach międzynarodowych i krajowych, a metodę opatentowano.
| Rok | Pozycja | Gdzie opublikowano |
|---|---|---|
| 2001 | „Vacuum arc initiated parallel to an arc in air" | IX Int. Conf. Switching Arc Phenomena, Łódź |
| 2002 | „Experimental analysis of a vacuum arc connected parallel to an arc in air" | XX Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV), Tours — wyd. IEEE |
| 2002–2005 | „Extinguishing of an air arc using a parallel vacuum arc" (kolejne wersje referatu) | konferencje we Wrocławiu, Brnie i Łodzi (X Switching Arc Phenomena, 2005) |
| 2004 | „Nowa metoda eliminacji łuku zakłóceniowego w urządzeniach elektrycznych" | V Konferencja „Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004", Wrocław |
| 2004 | „Sposób eliminacji zwarć łukowych w rozdzielnicach elektroenergetycznych" | Sympozjum „Elektryczna aparatura rozdzielcza EAR 2004", Poznań |
| 2005 | „Nowy sposób gaszenia łuku zakłóceniowego" | „Przegląd Elektrotechniczny" R. 81, nr 1/2005 |
| 2005 | „Ochrona rozdzielnic prądu przemiennego w osłonach metalowych przed skutkami zwarć łukowych" (z A. Klajnem i H. Markiewiczem) | XV Konferencja „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2005", Wrocław |
| 2006 | „Zwarcia łukowe — zagrożenia, jakie stwarzają w rozdzielnicach okapturzonych SN i nn" oraz „…metody eliminacji" | „Elektroinstalator" nr 9 i 10/2006 |
| 2009 | Patenty PL 203035 B1, PL 203036 B1, PL 203023 B1 (zgłoszone w 2002 r.) | Urząd Patentowy RP; uprawniony: Politechnika Wrocławska |
03 / Projektowanie
Rozdzielnice i komputerowe wspomaganie projektowania (2004–2007)
Drugi nurt dorobku to seria artykułów o projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD/CAE) w elektroenergetyce — tematyka, która dziś jest codziennym warsztatem biura projektowego eCADIS.
| Czasopismo | Artykuły |
|---|---|
| „elektro.info" | „Komputerowe systemy CAD/CAE wspomagające projektowanie w elektroenergetyce" (7-8/2004) · „Rozdzielnice niskiego napięcia" (1-2/2006) · „Projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego" (3/2006) · „Rozdzielnice średniego napięcia — podstawowe konstrukcje i właściwości techniczne" (9/2006) |
| „Wiadomości Elektrotechniczne" (R. 74, 2006) | cykl sześciu artykułów o oprogramowaniu CAD/CAE: projektowanie sieci i instalacji nn (nr 1), projektowanie oświetlenia (nr 2), tworzenie schematów (nr 3), projektowanie rozdzielnic nn (nr 4), plany instalacji (nr 5), konfiguratory i systemy kompleksowe (nr 7) |
| „Elektroinstalator" (2004–2007) | seria o oprogramowaniu wspomagającym: projektowanie instalacji (11–12/2004), oświetlenia wnętrz (12/2004–1/2005), rozdzielnic nn (1–2/2005), plany instalacji (9/2005), CAD/CAE w projektowaniu instalacji i urządzeń (2–3/2007), dokumentacja techniczna maszyn (4/2007) |
| „Elektrosystemy" | „Oprogramowanie CAD/CAE w procesie projektowania — programy firmy Moeller" (1/2005) |
| Raporty Instytutu Energoelektryki PWr | raporty badawcze z lat 2002–2006, m.in. badania eksperymentalne łuku powietrznego i próżniowego (2002) oraz analiza jakości energii elektrycznej wg PN-EN 50160 (2006) |
Pozycje bez odsyłaczy są udokumentowane w bibliografii dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej — wyszukiwarka DONA (autor: „Surówka Ireneusz") oraz w profilu autora w Semantic Scholar.
04 / Odbiór
Prace cytowane do dziś
Cytowania w literaturze
Prace o łuku zakłóceniowym przywoływali inni autorzy m.in. w „Przeglądzie Elektrotechnicznym" (4/2008), „Wiadomościach Elektrotechnicznych" (10/2008) i „elektro.info" (4/2009), a opracowanie o zwarciach łukowych — w cyklu „Zwarcia łukowe w rozdzielnicach średniego i niskiego napięcia" („elektro.info" 9/2024, 10/2024 i 12/2025).
Indeksacja w bazach
Publikacje figurują w bazach naukowych: BazTech (ICM), bibliografii dorobku Politechniki Wrocławskiej (DONA) i Semantic Scholar. Artykuły z lat 2016–2017 dostępne są w serwisie elektro.info.
Kontakt
mgr inż. Ireneusz Surówka · Karwiany k. Wrocławia